![]() |
Sunday-League of Rubber Baseball![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プレーオフ | |||||||||||
10月7日 | |||||||||||
小野球場 | |||||||||||
Aリーグ・一回戦 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
ROOSTERS | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
J J B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
スコア詳細 | |||||||||||
Aリーグ・決勝 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
ROOSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
リフォームあいりす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |||
スコア詳細 | 規定によりリフォームあいりすが優勝決定戦進出 | ||||||||||
Bリーグ・一回戦 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
アステロイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
スコア詳細 | |||||||||||
Bリーグ・決勝 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
Hades | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
トムとジェリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
スコア詳細 | |||||||||||
![]() |