![]() |
Sunday-League of Rubber Baseball | |||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☆チーム勝敗表 | ☆チーム対戦成績 | 2025年9月7日現在 | ||||||||||||||||||
試 合 |
勝 点 |
勝 | 引 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 差 |
コールド 勝 |
1点 差負 |
コールド 負 |
チ | リ | ト | K | 島 | 桷 | ||||
1 | 鹿児島チャンス | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 | 2 | 0 | 0 | チ | × | 1○0 | 6○5 | 6◎0 | 8○7 | 7○1 | |
13○2 | 20◎0 | |||||||||||||||||||
2 | リフォームあいりす | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | リ | 0●1 | × | 10◎0 | 1●8 | 5○0 | 5○0 | |
7○4 | 8○2 | |||||||||||||||||||
3 | トムとジェリー | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 35 | 41 | ▲ 6 | 0 | 1 | 2 | ト | 5●6 | 0●10 | × | 12○6 | 9○5 | 3○2 | |
0●7 | 6○5 | |||||||||||||||||||
4 | K.P.B.C | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 39 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | K | 0●6 | 8○1 | 6●12 | × | 6△6 | 8○6 | |
4●7 | 7◎0 | |||||||||||||||||||
5 | 島 美 人 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 36 | 48 | ▲ 12 | 1 | 2 | 0 | 島 | 7●8 | 0●5 | 5●9 | 6△6 | × | 11◎1 | |
2●13 | 5●6 | |||||||||||||||||||
6 | 桷志田ブルーウェーブ | 7 | ▲ 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 62 | ▲ 50 | 0 | 1 | 2 | 桷 | 1●7 | 0●5 | 2●3 | 6●8 | 1●11 | × | |
0●20 | 2●8 | |||||||||||||||||||
※勝ち点⇒勝ち=4点、引分け=2点、負け=0点 コールド勝ち=+1点、1点差負け=+1点、コールド負け=−1点 ※順位は、勝ち点⇒得失点差⇒得点の多い順になっております |