アステロイド個人通算打撃成績
  打率 試合 打席 打数 得点 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 儀打飛 犠飛 四死球 死球 三振
松田将紀 0.204 274 830 691 90 141 96 33 10 1 197 79 8 6 0 131 2 159
外薗和之 0.201 182 618 553 67 111 78 27 3 3 153 76 26 1 3 55 4 91
岡直樹 0.243 148 457 374 69 91 68 20 2 1 118 43 43 7 1 75 0 46
仮屋拓郎 0.186 144 428 345 44 64 42 14 4 4 98 42 31 3 0 74 5 79
川崎健介 0.340 100 373 353 67 120 72 30 11 7 193 59 21 0 1 16 3 17
福永秀一 0.183 101 253 219 33 40 28 10 2 0 54 20 3 1 2 26 5 53
村上貴彦 0.232 63 208 194 34 45 31 8 6 0 65 17 28 0 0 14 0 16
小濱祐 0.284 56 183 155 44 44 29 5 4 6 75 27 23 0 3 24 1 23
下徳邊祐亮 0.248 73 168 153 20 38 26 6 4 2 58 29 2 2 0 11 2 23
脇迫裕樹 0.250 27 70 60 15 15 3 7 2 3 35 12 1 0 1 9 0 13
上原直人 0.311 19 68 61 14 19 8 4 5 2 39 16 2 0 1 5 1 6
加治木健太 0.235 20 63 51 11 12 6 4 0 2 22 16 2 0 0 9 2 11
高橋明雅 0.260 37 56 50 9 13 11 1 0 1 17 7 4 0 0 5 1 11
伊窪雅志 0.241 27 30 29 4 7 5 2 0 0 9 0 0 0 0 0 1 7
米満拓 0.300 8 27 20 6 6 5 1 0 0 7 1 1 0 0 6 1 2
現役小計 0.232   3832 3308 527 766 508 172 53 32 1140 444 195 20 12 460 28 557
室屋大輔 0.232 127 352 302 76 70 64 5 0 1 78 18 69 2 0 47 1 55
外薗佑耶 0.217 107 316 295 24 64 54 7 0 3 80 24 3 0 0 21 0 39
中村亮 0.310 88 281 245 49 76 48 15 11 2 119 54 5 0 0 35 1 34
脇坂直樹 0.221 82 225 204 25 45 25 13 4 3 75 33 5 4 0 17 0 47
福留浩二 0.283 69 186 166 24 47 37 8 1 1 60 30 2 1 0 19 0 22
岩下史輝 0.255 66 175 157 20 40 32 6 1 1 51 20 4 0 0 14 4 29
橋口成人 0.273 47 159 143 24 39 30 8 1 0 49 15 15 0 0 16 0 23
西正一 0.286 51 152 133 25 38 19 9 7 3 70 18 8 0 0 19 0 18
井上賀裕 0.265 45 150 132 20 35 28 4 3 0 45 17 7 3 0 15 0 13
高橋真也 0.256 41 109 90 17 23 18 4 0 1 30 12 8 1 0 18 0 21
田平弦太 0.278 37 98 79 14 22 18 3 1 0 27 15 5 2 0 17 0 17
川原涼 0.233 42 95 86 12 20 15 4 1 0 26 14 4 2 0 7 0 15
玉利友則 0.196 19 62 56 5 11 9 1 1 0 14 5 2 0 0 6 0 9
堂元和樹 0.296 21 60 54 9 16 12 1 1 2 25 9 1 0 0 6 0 6
平圭祐 0.255 16 55 47 5 12 11 1 0 0 13 6 1 0 2 3 3 2
上山翔平 0.178 19 51 45 10 8 8 0 0 0 8 5 1 0 0 6 0 10
鎌田裕 0.568 19 51 44 24 25 20 3 0 2 34 3 32 1 0 6 0 0
有川和暢 0.191 21 50 47 5 9 8 1 0 0 10 5 2 1 0 2 0 12
小山賢太郎 0.316 13 41 38 11 12 7 2 3 0 20 3 8 0 0 3 0 3
田中裕一 0.389 12 40 36 11 14 10 3 1 0 19 9 6 1 0 3 0 3
池田芳一 0.158 13 39 38 4 6 5 0 1 0 8 2 6 0 0 1 0 8
鮫島卓也 0.063 20 35 32 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 3 0 10
脇屋敷和弘 0.207 11 33 29 1 6 5 1 0 0 7 1 1 0 0 3 1 9
有馬弘樹 0.207 14 33 29 7 6 5 1 0 0 7 3 2 0 0 4 0 4
満尾 0.222 11 29 27 3 6 5 0 0 1 9 4 0 0 0 2 0 2
小原光明 0.250 9 24 24 5 6 4 1 1 0 9 8 5 0 0 0 0 3
蛇島 0.381 8 23 21 6 8 5 0 2 1 15 4 3 0 0 2 0 4
高橋翔真 0.118 7 21 17 7 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 6
山崎竜也 0.200 11 21 20 3 4 4 0 0 0 4 1 4 1 0 0 0 4
満留義人 0.167 11 21 18 4 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 2 0 5
野村亮佑 0.111 17 19 18 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 10
宮ケ原信一 0.118 16 19 17 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 6
串下隆広 0.071 5 16 14 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 2 0 1
徳田亮 0.214 5 15 14 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 2
川口 0.091 4 14 11 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3
村上 0.182 4 11 11 3 2 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1
西野健志郎 0.100 7 10 10 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
荻尚希 0.300 6 10 10 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3
桑原頼史 0.300 3 10 10 2 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
須川将憲 0.125 3 10 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
米倉 0.429 3 10 7 3 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 3 0 1
黒沼 0.167 10 9 6 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
濱田貞敏 0.167 2 8 6 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
福石 0.000 4 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
森田悟 0.143 4 8 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
鉾立太樹 0.250 2 7 4 3 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0
橋口謙二 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
前田大成 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小野康介 0.200 4 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
大曲健士 0.167 2 6 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
松元 0.200 2 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
上水流 0.250 4 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2016名無し 0.667 1 4 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
藤崎孝明 0.000 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
大野義郎 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
森田大輔 0.250 1 4 4 2 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2
宮元孝輔 0.500 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
谷間 0.250 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
小田三博 0.333 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
大戸 0.250 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
松元大樹 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
川田翔 0.667 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
日高陽介 0.000 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
小川誠市 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
士岐直智 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
本間 0.333 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
富田 0.667 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
外薗慶彬 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
竹ノ内 0.500 1 3 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
平田 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上隆 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩満啓司 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
川崎拓魔 0.000 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
浅野 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
紫野 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大田秀奈美 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園田 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小柳宏太郎 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山之内 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
木下 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
他OB計     666 599 104 121 88 22 8 3 168 57 47 5 0 61 1 118
TOTAL 0.239 202 7125 6232 1019 1487 1052 287 93 54 2122 804 416 42 14 795 38 1047
アステロイド個人通算投手成績
  防御率 試合 投球回 打者 打数 被安打 被本塁 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点
下徳邊祐亮 2.63 59 17 17 2 263 2/3 1,241 1,033 232 6 22 1 149 35 182 162 99
高橋明雅 2.33 37 15 15 1 198 1/3 921 832 191 2 8 4 62 15 174 125 66
伊窪雅志 1.84 24 10 8 1 129 1/3 568 522 126 5 5 2 26 13 87 68 34
小濱祐 4.57 13 1 2 2 46    235 187 50 3 2 0 40 6 44 44 30
脇迫裕樹 7.47 5 1 2 0 15    79 63 22 1 0 2 12 2 6 19 16
上原直人 0.00 2 0 1 0 3 2/3 24 14 0 0 0 0 10 0 1 8 0
現役計 2.61   44 45 6 656    3068 2651 621 17 37 9 299 71 494 426 245
脇坂直樹 2.27 78 43 24 0 432 2/3 1,938 1,650 325 5 26 0 197 63 416 236 140
有馬弘樹 2.91 8 4 4 0 43 1/3 204 168 41 2 3 0 30 3 24 34 18
室屋大輔 3.73 11 1 2 0 30    144 127 32 1 2 0 14 1 14 28 16
岡直樹 4.63 7 1 4 1 22 2/3 116 91 22 0 0 0 21 4 7 27 15
上山翔平 4.31 4 1 0 1 13    73 56 14 0 1 0 14 2 6 18 8
西正一 6.24 8 1 1 1 12 1/3 73 42 7 0 0 0 21 10 14 14 11
小山堅太郎 2.92 3 1 1 0 12    64 51 8 1 0 0 12 1 9 8 5
高橋真也 4.35 3 0 1 0 9 2/3 55 39 11 1 0 0 14 2 5 10 6
大野義郎 10.00 1 0 1 0 7    39 31 10 0 0 0 7 1 3 10 10
田中裕一 2.33 2 1 1 0 6    31 25 7 0 1 0 4 1 1 6 2
大田秀奈美 4.20 1 0 1 0 5    26 20 5 1 2 0 3 1 2 9 3
藤崎孝明 8.40 1 0 0 0 5    25 22 6 1 0 0 2 1 3 6 6
上水流亮 4.20 1 1 0 0 5    26 20 3 0 0 0 5 1 4 5 3
平圭祐 5.25 1 0 1 0 4    25 22 6 0 0 0 2 1 4 8 3
濱田貞敏 7.00 1 0 0 0 4    22 15 3 0 1 0 6 0 2 6 4
山之内 3.50 1 0 0 0 4    21 16 4 0 0 0 5 0 1 3 2
橋口成人 9.33 2 0 1 0 3    17 15 5 1 0 0 2 0 5 4 4
井上賀裕 6.00 2 1 0 0 2 1/3 12 9 3 0 1 0 2 0 1 2 2
小田三博 0.00 1 0 0 0 1    4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0
OB計 2.90   55 42 3 622    2915 2423 513 13 37 0 361 92 523 434 258
TOTAL 2.76 202 99 87 9 1278    5983 5074 1134 30 74 9 660 163 1017 860 503