リフォームあいりす個人通算打撃成績
  打 率 試合 打席 打数 得点 安打 単打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 盗塁 儀打 犠飛 四球 死球 三振 出塁率 長打率
稲留廣人 0.317 233 788 704 177 223 133 56 18 16 369 169 150 15 4 65 1 52 0.373 0.524
川畑圭史 0.276 186 619 518 144 143 122 17 3 1 169 45 127 20 0 78 3 60 0.374 0.326
遠矢潤一 0.270 243 583 459 139 124 102 21 1 0 147 56 138 19 0 105 0 52 0.406 0.320
松山優作 0.247 158 506 421 80 104 65 29 7 3 156 66 32 8 2 74 2 90 0.361 0.371
谷口和彦 0.347 152 476 377 113 131 76 31 14 10 220 112 36 13 3 79 4 38 0.462 0.584
脇伸一郎 0.254 106 331 279 51 71 42 22 4 3 110 53 22 6 1 41 4 30 0.357 0.394
濱田善弘 0.193 118 278 228 34 44 31 9 2 2 63 22 5 5 0 42 3 37 0.326 0.276
野村秀三 0.178 86 241 185 34 33 24 7 2 0 44 19 19 9 1 40 6 43 0.341 0.238
寺園裕次郎 0.310 67 219 184 45 57 28 18 9 2 99 38 29 8 1 26 0 18 0.393 0.538
小野友昭 0.333 54 167 141 37 47 26 11 7 3 81 32 11 1 1 18 6 9 0.428 0.574
下薗岬 0.360 53 157 136 28 49 26 11 5 7 91 42 4 1 0 13 7 17 0.442 0.669
土屋太 0.204 47 122 103 14 21 14 5 0 2 32 17 4 2 0 14 3 14 0.317 0.311
栗脇真彦 0.286 28 110 84 23 24 17 3 2 2 37 10 7 2 1 19 4 6 0.435 0.440
谷本翔太郎 0.244 31 96 78 19 19 12 3 1 3 33 16 9 4 0 13 1 4 0.359 0.423
中木原諒 0.464 24 83 69 25 32 18 6 3 5 59 25 28 1 0 12 1 5 0.549 0.855
増留新伍 0.208 25 57 48 6 10 8 1 1 0 13 5 0 2 1 5 1 13 0.291 0.271
橋本和也 0.245 17 53 49 10 12 10 2 0 0 14 7 10 0 1 2 1 4 0.283 0.286
鎌田隆文 0.423 8 32 26 12 11 8 2 1 0 15 6 7 0 0 5 1 3 0.531 0.577
不動優貴 0.414 8 32 29 6 12 5 2 3 2 26 16 2 0 1 2 0 1 0.438 0.897
内村尚弘 0.158 7 26 19 1 3 1 2 0 0 5 4 2 0 1 6 0 1 0.346 0.263
現役計 0.283   4,976 4,137 998 1,170 768 258 83 61 1,783 760 642 116 18 659 48 497 0.386 0.431
久木田 0.311 115 396 318 89 99 78 14 4 3 130 41 96 15 0 63 0 36 0.425 0.409
松元 0.266 116 390 327 75 87 61 21 4 1 119 38 28 6 0 57 0 30 0.375 0.364
遠矢啓悟 0.283 111 379 293 87 83 49 19 9 6 138 62 68 8 0 77 0 46 0.432 0.471
並木 0.162 109 316 259 35 42 30 10 1 1 57 32 7 5 0 51 0 62 0.300 0.220
竹下 0.244 75 250 205 43 50 35 12 2 1 69 37 34 11 0 34 0 13 0.351 0.337
川路 0.236 83 226 191 35 45 31 13 1 0 60 22 6 1 0 34 0 48 0.351 0.314
鎮守 0.234 66 178 128 37 30 26 3 1 0 35 24 20 10 0 36 3 20 0.413 0.273
今村 0.270 50 162 137 32 37 26 8 2 1 52 25 35 0 0 25 0 12 0.383 0.380
竹之内 0.392 43 147 120 26 47 24 14 4 5 84 38 14 2 0 24 0 11 0.493 0.700
佐野 0.281 48 134 114 20 32 24 8 0 0 40 27 18 4 0 16 0 16 0.369 0.351
北川 0.355 39 130 110 22 39 30 6 2 1 52 25 13 3 0 17 0 11 0.441 0.473
濱田 0.161 37 98 87 7 14 11 3 0 0 17 9 0 3 0 8 0 23 0.232 0.195
屋田 0.263 33 93 80 17 21 16 5 0 0 26 11 9 0 0 13 0 4 0.366 0.325
木佐貫 0.269 33 89 78 15 21 14 5 0 2 32 14 2 0 0 11 0 10 0.360 0.410
海野善文 0.224 38 86 67 17 15 12 2 1 0 19 10 16 1 0 18 0 7 0.388 0.284
遠矢章悟 0.247 23 81 73 19 18 9 7 2 0 29 11 13 1 0 7 0 5 0.313 0.397
岩切 0.394 26 80 71 15 28 15 9 1 3 48 17 10 0 0 9 0 6 0.463 0.676
鶴川 0.263 24 79 57 13 15 12 3 0 0 18 13 6 8 0 14 0 12 0.408 0.316
遠矢和久 0.159 23 72 63 9 10 4 6 0 0 16 9 4 1 0 8 0 9 0.254 0.254
0.133 26 69 60 13 8 8 0 0 0 8 3 9 0 0 9 0 12 0.246 0.133
石井 0.218 21 61 55 9 12 8 3 0 1 18 12 0 3 0 3 0 14 0.259 0.327
遠矢憲一 0.211 23 57 38 13 8 6 2 0 0 10 6 2 2 0 17 0 9 0.455 0.263
0.273 17 51 44 5 12 7 4 1 0 18 5 4 1 0 6 0 12 0.360 0.409
他OB計 0.257   4274 3515 760 903 620 209 43 30 1284 574 464 99 1 650 6 517 0.374 0.365
0.271 288 9250 7652 1758 2073 1388 467 126 91 3067 1334 1106 215 19 1309 54 1014 0.380 0.401
リフォームあいりす個人通算投手成績
  防御率 試合 投球回 打者 打数 被安打 被本塁 犠打 犠飛 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 被打率 奪三振率
脇伸一郎 0.95 105 90 4 1 596 2/3 2,373 2,183 351 8 18 3 138 31 568 126 81 0.161 6.66
濱田善弘 1.05 68 40 6 4 299 2/3 1,250 1,054 166 0 13 0 149 34 318 71 45 0.157 7.43
松山優作 2.23 87 23 20 5 298    1,345 1,199 290 15 22 1 85 38 183 180 95 0.242 4.30
稲留廣人 2.01 49 19 5 6 171    722 654 138 3 6 0 49 13 112 74 49 0.211 4.58
中木原諒 0.72 19 7 0 3 58    215 200 25 2 2 0 8 3 107 8 6 0.125 12.91
栗脇真彦 4.67 2 1 0 0 6    32 26 7 1 1 1 4 0 3 8 4 0.269 3.50
谷口和彦 1.17 4 0 0 2 6    21 19 1 0 0 0 2 0 7 1 1 0.053 8.17
鎌田隆文 2.33 1 1 0 0 3    13 12 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.083 2.33
現役計 1.37   181 35 21 1438 1/3 5971 5347 979 29 62 5 436 119 1299 469 282 0.183 6.32
遠矢啓吾 0.57 29 19 4 2 134    515 465 72 0 2 0 32 16 137 31 11 0.155 7.16
竹之内和久 0.96 26 16 2 2 117    479 424 72 0 5 0 39 11 105 28 16 0.170 6.28
北川正高 2.13 22 12 3 1 115    471 434 78 0 6 0 30 1 80 48 35 0.180 4.87
中川毅彦 1.40 23 15 3 1 110    450 392 72 2 10 0 33 9 89 28 22 0.184 5.66
鎮守恭介 0.55 22 8 0 0 63 2/3 264 234 38 0 2 1 18 9 32 16 5 0.162 3.52
石井 2.16 7 5 0 0 22 2/3 105 86 14 0 1 0 17 1 19 10 7 0.163 5.87
竹下誠一 2.67 8 3 2 0 18 1/3 78 64 10 0 0 0 13 1 17 8 7 0.156 6.49
瀬戸 1.75 4 3 0 0 16    68 57 11 0 0 0 8 3 8 6 4 0.193 3.50
東條秀樹 0.00 3 1 0 0 9    32 30 7 0 0 0 1 1 12 1 0 0.233 9.33
鎌田 0.00 3 1 0 0 8    23 21 1 0 0 0 1 1 9 1 0 0.048 7.88
新藤 1.00 1 1 0 0 7    28 22 4 0 3 0 3 0 5 1 1 0.182 5.00
阿久根 0.00 1 1 0 0 6    25 19 1 0 0 0 4 2 6 1 0 0.053 7.00
黒瀬淳 1.31 2 0 0 1 5 1/3 22 17 1 0 0 0 5 0 9 1 1 0.059 11.81
川路宗紀 2.80 3 0 1 0 5    21 17 2 0 0 0 3 1 3 4 2 0.118 4.20
大岩本 0.00 1 1 0 0 5    18 18 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0.111 8.40
鶴川善和 0.00 2 0 0 1 4 2/3 21 17 3 0 0 0 2 2 3 1 0 0.176 4.50
井上康寛 3.50 2 0 0 1 4    20 17 5 0 0 0 1 2 4 2 2 0.294 7.00
海野 2.63 1 1 0 0 2 2/3 11 10 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0.100 5.25
島田克久 3.50 1 0 0 0 2    11 6 0 0 1 0 4 0 2 1 1 0.000 7.00
湊大輝 17.50 1 0 0 0 2    14 12 6 0 0 0 2 0 0 5 5 0.500 0.00
城ノ下重寛 0.00 2 0 0 0 2    8 7 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0.143 17.50
浜田 0.00 1 0 0 0 1    3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 21.00
梛木 0.00 1 0 0 1 1    5 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200 7.00
吉時 0.00 1 0 0 0  1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
OB計 1.27   87 15 10 661 2/3 2693 2378 402 2 30 1 218 60 557 195 120 0.169 5.89
TOTAL 1.34 288 268 50 31 2100    8664 7725 1381 31 92 6 654 179 1856 664 402 0.179 6.19