鹿児島チャンス 年度別成績
年 度   順 位 試 合 勝点 得 点 失 点 得失差
1997年度 11チーム 8位 20 13 6 1 13 64 92 ▲ 28
1998年度 12チーム 3位 11 20 5 5 1 41 23 18
1999年度 10チーム 3位 9 21 7 0 2 45 26 19
2000年度 12チーム 5位 11 16 5 1 5 59 39 20
2001年度 8チーム 3位 14 23 7 2 5 55 52 3
2002年度 15チーム 4位 13 24 8 0 5 72 40 32
2003年度 15チーム 6位 14 21 6 3 5 33 30 3
2004年度 15チーム 7位 14 19 6 1 7 57 47 10
2005年度 14チーム 5位 13 22 7 1 5 53 37 16
2006年度 15チーム 7位 14 21 7 0 7 55 45 10
2007年度 14チーム 7位 13 16 5 1 7 44 43 1
2008年度 15チーム 7位 14 30 6 1 7 66 56 10
2009年度 15チーム 7位 14 31 7 0 7 59 51 8
2010年度 15チーム 13位 14 15 2 2 10 44 58 ▲ 14
2011年度 15チーム 4位 14 43 10 0 4 50 32 18
2012年度 13チーム 6位 12 26 5 1 6 32 31 1
2013年度 12チーム B4位 16 26 6 0 10 75 99 ▲ 24
2014年度 12チーム A2位 16 43 9 1 6 78 56 22
2015年度 10チーム A4位 13 26 6 0 7 60 64 ▲ 4
2016年度 10チーム A4位 13 14 3 0 10 43 79 ▲ 36
2017年度 10チーム A4位 13 17 4 1 8 44 69 ▲ 25
2018年度 10チーム B5位 13 ▲ 3 0 0 13 17 92 ▲ 75
2019年度 9チーム 9位 10 5 2 0 8 33 78 ▲ 45
2020年度 8チーム 7位 10 9 2 0 8 38 53 ▲ 15
2021年度 7チーム 4位 12 24 5 2 5 58 60 ▲ 2
2022年度 8チーム                  
TOTAL   0.443 330 522 136 23 171 1,275 1,352 ▲ 77