ROOSTERS 年度別成績
年 度   順 位 試 合 勝点 得 点 失 点 得失差
1997年度 11チーム 6位 20 19 8 3 9 98 109 ▲ 11
1998年度 12チーム 10位 11 13 4 1 6 33 47 ▲ 14
1999年度 10チーム 5位 9 16 5 1 3 58 41 17
2000年度 12チーム 5位 11 16 5 1 5 59 39 20
2001年度 8チーム 7位 14 18 6 0 8 73 67 6
2002年度 15チーム 8位 13 17 5 2 6 65 48 17
2003年度 15チーム 3位 14 29 9 2 3 64 34 30
2004年度 15チーム 12位 14 15 4 3 7 31 48 ▲ 17
2005年度 14チーム 7位 13 19 6 1 6 55 45 10
2006年度 15チーム 3位 14 31 10 1 3 75 50 25
2007年度 14チーム 6位 13 21 7 0 6 68 50 18
2008年度 15チーム 12位 14 17 4 0 10 37 75 ▲ 38
2009年度 15チーム 4位 14 36 7 3 4 56 43 13
2010年度 15チーム 9位 14 18 3 2 9 56 75 ▲ 19
2011年度 15チーム 10位 14 22 4 1 9 71 72 ▲ 1
2012年度 13チーム A4位 12 33 8 0 4 61 50 11
2013年度 12チーム B3位 16 33 8 1 7 71 72 ▲ 1
2014年度 12チーム B2位 16 43 8 3 5 80 57 23
2015年度 10チーム 優勝 13 42 9 0 4 97 49 48
2016年度 10チーム 優勝 13 43 10 1 2 81 52 29
2017年度 10チーム A1位 13 40 9 0 4 70 34 36
2018年度 10チーム A2位 13 25 6 0 7 49 54 ▲ 5
2019年度 9チーム 7位 10 11 3 0 7 39 56 ▲ 17
2020年度 8チーム 5位 10 18 5 0 5 45 53 ▲ 8
2021年度 7チーム 2位 12 37 9 0 3 84 66 18
2022年度 8チーム                  
TOTAL   0.533 330 632 162 26 142 1,576 1,386 190