| 第16回 サンデーリーグ トーナメント大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優リフォームあいりす勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月25日 | 3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 峯 | 大 峯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | @9:00 | A11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽 | 選 | 3 | 7 | 棄 | 権 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 栄 | 南 栄 | 南 栄 | 南 栄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @9:00 | 8 | 1 | 5 | 2 | B13:00 | A11:00 | 9 | 0 | 0 | 10 | C15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 2月26日 | 2月26日 | 2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南栄 | 南栄 | 南栄 | 南栄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11:00 | B13:00 | C15:00 | @9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リ フ ォ | ム あ い り す |
ベ | ブ ル | ス |
ト ム と ジ ェ リ | |
J ・ F R I E N D S |
N I N E ’ S |
島 美 人 |
鹿 児 島 チ ャ ン ス |
R O O S T E R S |
R u n S t a r s |
ア ス テ ロ イ ド |
ワ イ ル ド ビ | ス ツ |
B e s t B o y s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||