Sunday-League of Rubber Baseball  
サンデーリーグ
HOME 試合日程 リーグ戦成績 試合結果 個人成績 年度別成績 チーム紹介
【 個 人 成 績 】 【打者成績】 【投手成績】
リフォームあいりす 鹿児島チャンス 桷志田ブルーウェーブ
島 美 人 トムとジェリー アステロイド
鹿児島チャンス 2024年度 全日程終了
    打 率 試合 打席 打数 得点 安打 単打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 盗塁 儀打 犠飛 四球 死球 三振 出塁率 長打率
大嵐 玄太 1 0.227 7 24 22 1 5 3 2 0 0 7 4 0 0 0 2 0 3 0.292 0.318
有馬 壱成 2 0.400 3 10 10 3 4 2 0 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0.400 0.900
松村 直樹 5 0.400 8 27 20 4 8 7 1 0 0 9 5 0 0 1 4 2 1 0.519 0.450
上野 寛人 7 0.381 6 22 21 4 8 4 4 0 0 12 5 0 0 0 1 0 1 0.409 0.571
片平 一成 8 0.000 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
津田 賢吾 17 0.235 7 21 17 6 4 2 2 0 0 6 2 1 0 0 4 0 2 0.381 0.353
下唐湊雅之 18 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
川瀬 佑太 21 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.167 0.000
矢野 省吾 22 0.125 3 10 8 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0.300 0.375
日高 想良 24 0.304 7 26 23 3 7 6 1 0 0 8 2 1 0 0 3 0 3 0.385 0.348
堂満 伸也 25 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
里園 大樹 31 0.308 8 29 26 8 8 6 1 0 1 12 4 1 0 0 2 1 4 0.379 0.462
大山 絢三 51 0.200 2 7 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0.429 0.400
佐多 滉生 55 0.500 1 4 4 1 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0.500 1.250
上園 博昭 77 0.222 8 19 18 2 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 1 0 1 0.263 0.278
橋元 孝徳 84 0.286 5 16 14 2 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 1 1 5 0.375 0.429
中元 28 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
高木 50 0.250 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.250 0.250
中村 11 0.300 4 14 10 3 3 0 2 1 0 7 3 2 0 0 4 0 2 0.500 0.700
中間 52 0.000 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.500 0.000
新原 36 0.000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000
高木 89 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
山下 81 1.000 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 2.000
鶴園 82 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
  0.265 9 265 230 43 61 37 18 3 3 94 35 5 0 1 29 5 38 0.358 0.409
    防御率 試合 投球回   打者 打数 安打 被本 犠打 犠飛 四球 死球 三振 失点 自責 被打率 奪三振率
日高 想良 24 3.23 3 0 2 0 4 1/3   22 15 1 0 0 0 7 0 4 5 2 0.067 6.46
里園 大樹 31 1.66 8 4 1 0 38      162 143 27 0 2 1 10 6 19 15 9 0.189 3.50
佐多 滉生 55 0.00 1 1 0 0 6      27 20 2 0 0 0 7 0 9 2 0 0.100 10.50
中村 11 14.00 1 0 0 0 1      8 6 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0.333 14.00
中間 52 7.00 1 0 1 0 3      19 14 3 0 0 0 4 1 1 5 3 0.214 2.33
山下 81 9.00 1 0 0 0 4 2/3   24 21 8 1 0 0 2 1 2 8 6 0.381 3.00
  2.70 9 5 4 0 57      262 219 43 1 2 1 32 8 37 37 22 0.196 4.54