丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 僠乕儉徯夘
亂丂屄丂恖丂惉丂愌丂亃 亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 幁帣搰僠儍儞僗 瀯巙揷僽儖乕僂僃乕僽
搰丂旤丂恖 僩儉偲僕僃儕乕 傾僗僥儘僀僪
僩儉偲僕僃儕乕 2024擭搙丂慡擔掱廔椆
懪 棪 帋崌 懪惾 懪悢 摼揰 埨懪 扨懪 擇椲 嶰椲 杮椲 椲懪 懪揰 搻椲 媀懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 弌椲棪 挿懪棪
愳悾丂丂栆 1 0.500 8 13 10 3 5 4 1 0 0 6 3 0 0 0 3 0 0 0.615 0.600
崅栰丂婱桾 2 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
搶悅悈丂楡 3 0.286 5 15 14 5 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 1 0 4 0.333 0.357
悈岥丂桬恖 4 0.000 4 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0.250 0.000
棫尦丂堦庽 5 0.273 5 12 11 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0.333 0.273
嬥怷丂惤栴 6 0.222 3 9 9 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0.222 0.333
幍楥丂攷岾 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
慜敤丂椇懢 8 0.379 9 33 29 5 11 8 2 1 0 15 4 2 0 0 4 0 0 0.455 0.517
徏壓丂榓庽 9 0.188 7 19 16 2 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 2 1 6 0.316 0.313
娾壓丂戝夘 10 0.200 2 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.200
娵嶳丂嫳暯 11 0.077 6 18 13 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0.278 0.077
媣曐壓丂桼岾 15 0.214 9 33 28 2 6 6 0 0 0 6 2 2 0 0 5 0 5 0.333 0.214
栰娫丂岝婬 16 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
彫杚丂桬懢 17 0.000 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.333 0.000
擖摴丂峃暯 18 0.188 6 19 16 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0.316 0.188
幒扟丂奀壒 20 0.063 6 18 16 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 1 6 0.167 0.125
尨丂丂戱榊 21 0.167 2 7 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.286 0.167
埨惒丂丂廋 22 0.111 6 10 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.111
擇枔丂揤隳 23 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.333 0.000
搶墍丂丂拤 24 0.143 7 13 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 2 0.538 0.143
嶁岥丂棾栫 25 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
愇幒壆丂恗隳 26 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
彫栰抮丂撃巙 27 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
栰娫丂岝婬 28 0.000 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.400 0.000
慜揷 12 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
崱媑 13 0.667 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667
0.204 9 266 221 36 45 36 8 1 0 55 23 5 0 1 36 8 43 0.335 0.249
杊屼棪 帋崌 搳媴夞 懪幰 懪悢 埨懪 旐杮 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 幐揰 帺愑 旐懪棪 扗嶰怳棪
愳悾丂丂栆 1 0.00 1 0 0 0 1    6 4 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.00
崅栰丂婱桾 2 3.18 2 0 1 0 11    52 43 10 1 0 1 4 4 10 6 5 0.233 6.36
慜敤丂椇懢 8 4.06 3 0 2 1 10 1/3 56 44 12 0 0 1 9 2 6 11 6 0.273 4.06
媣曐壓丂桼岾 15 7.00 1 0 0 0 1    4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0.333 7.00
尨丂丂戱榊 21 2.69 2 1 1 0 13    61 52 14 0 0 0 9 0 7 7 5 0.269 3.77
埨惒丂丂廋 22 0.48 5 2 1 0 14 2/3 60 49 5 0 0 0 10 1 8 2 1 0.102 3.82
慜揷 12 4.00 1 0 1 0 7    33 26 8 0 1 0 5 1 2 7 4 0.308 2.00
2.66 9 3 6 1 58    272 221 50 1 2 2 39 8 34 37 22 0.226 4.10