丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 傾僗僥儘僀僪 俶俬俶俤乫俽
俫倎倓倕倱 俰丂俰丂俛 搰丂旤丂恖
僩儉偲僕僃儕乕 俼俷俷俽俿俤俼俽 幁帣搰僠儍儞僗
傾僗僥儘僀僪 2019擭慡擔掱廔椆
























懞忋丂婱旻 1 0.217 8 25 23 4 5 2 1 0 9 2 0 0 0 2 0 1 0.280 0.391
埳孍丂夒巙 3 0.250 4 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250
忋尨丂捈恖 4 0.292 8 28 24 6 7 2 1 1 14 5 0 0 0 4 0 1 0.393 0.583
崅嫶丂柧夒 5 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
奜墥丂榓擵 6 0.194 10 36 31 4 6 1 0 0 7 4 3 0 1 2 2 2 0.286 0.226
愳嶈丂寬夘 7 0.235 10 38 34 8 8 3 1 1 16 5 3 0 0 4 0 3 0.316 0.471
壖壆丂戱榊 9 0.000 5 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.429 0.000
暷枮丂丂戱 10 0.250 7 23 16 5 4 1 0 0 5 1 1 0 0 6 1 1 0.478 0.313
壀丂丂捈庽 11 0.308 6 14 13 2 4 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 0.357 0.385
娾壓丂巎婸 13 0.118 7 18 17 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 4 0.167 0.176
彫郷丂丂桽 17 0.250 6 20 20 5 5 0 1 2 13 6 1 0 0 0 0 4 0.250 0.650
暉塱丂廏堦 21 0.188 10 19 16 4 3 0 1 0 5 0 1 0 0 2 1 3 0.316 0.313
榚敆丂桾庽 22 0.250 6 9 8 1 2 1 0 1 6 5 0 0 1 0 0 4 0.250 0.750
壛帯栘寬懢 49 0.250 9 29 24 3 6 1 0 1 10 6 1 0 0 4 1 4 0.379 0.417
徏揷丂彨婭 55 0.304 10 25 23 3 7 3 0 0 10 6 0 0 0 1 1 3 0.360 0.435
壓摽绮丂桽椇 77 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.226 10 303 265 47 60 16 5 6 104 42 10 0 2 29 7 36 0.319 0.392



























埳孍丂夒巙 3 2.02 8 3 3 1 41 2/3 177 166 39 3 1 0 4 6 21 24 12 0.235 3.53
忋尨丂捈恖 4 0.00 1 0 1 0  2/3 10 4 0 0 0 0 6 0 0 8 0 0.000 0.00
崅嫶丂柧夒 5 0.95 2 0 0 1 7 1/3 29 28 5 0 0 0 1 0 8 1 1 0.179 7.64
彫郷丂丂桽 17 21.00 1 0 0 0 1 1/3 12 10 5 0 0 0 1 1 0 5 4 0.500 0.00
榚敆丂桾庽 22 6.46 4 1 2 0 13    66 54 18 1 0 2 8 2 6 14 12 0.333 3.23
3.17 10 4 6 2 64    294 262 67 4 1 2 20 9 35 52 29 0.256 3.83