丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 傾僗僥儘僀僪 俶俬俶俤乫俽
俫倎倓倕倱 俰丂俰丂俛 搰丂旤丂恖
僩儉偲僕僃儕乕 俼俷俷俽俿俤俼俽 幁帣搰僠儍儞僗
僩儉偲僕僃儕乕 2019擭慡擔掱廔椆
























愳悾丂丂栆 1 0.400 10 32 30 5 12 3 2 0 19 5 0 0 0 1 1 5 0.438 0.633
崅栰丂婱桾 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
戝廧丂敼婸 3 0.259 9 33 27 7 7 4 1 0 13 4 1 0 1 5 0 1 0.375 0.481
擔抲丂峎曘 5 0.333 3 9 9 1 3 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0.333 0.778
栰懞丂椓巌 6 0.423 8 28 26 8 11 3 0 1 17 11 6 0 1 1 0 0 0.444 0.654
幍楥丂攷岾 7 0.500 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500
慜敤丂椇懢 8 0.394 10 34 33 14 13 2 1 1 20 8 11 0 0 1 0 1 0.412 0.606
徏壓丂榓庽 9 0.095 8 24 21 3 2 0 1 0 4 2 0 0 0 2 1 5 0.208 0.190
娾壓丂戝夘 10 0.190 8 26 21 3 4 0 0 0 4 0 1 0 0 4 1 2 0.346 0.190
娵嶳丂嫳暯 11 0.371 10 38 35 6 13 2 1 0 17 5 0 0 0 2 1 2 0.421 0.486
媣曐壓丂桼岾 15 0.345 9 35 29 8 10 1 2 0 15 5 3 0 1 4 1 3 0.441 0.517
擇枔丂揤隳 17 0.091 7 17 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 1 0.412 0.091
栰尦丂暥峗 18 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
埨惒丂丂廋 22 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
搶墍丂丂拤 24 0.160 9 27 25 3 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 4 0.185 0.160
愳悾 23 0.333 2 7 6 3 2 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0.429 0.833
愒忛 0 0.500 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
0.302 10 315 278 64 84 16 8 4 128 50 22 1 3 26 7 26 0.375 0.460



























栰懞丂椓巌 6 1.00 4 2 0 0 14    57 50 7 0 2 0 5 0 12 5 2 0.140 6.00
慜敤丂椇懢 8 3.23 4 1 1 0 13    66 52 11 0 0 0 10 4 4 10 6 0.212 2.15
擇枔丂揤隳 17 2.84 6 2 4 0 32    154 131 31 0 1 1 20 1 15 29 13 0.237 3.28
埨惒丂丂廋 22 0.00 1 0 0 0 2    8 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0.000 7.00
2.44 10 5 5 0 63    295 246 51 0 4 1 39 5 34 46 22 0.207 3.78