丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 傾僗僥儘僀僪 俶俬俶俤乫俽
俫倎倓倕倱 俰丂俰丂俛 搰丂旤丂恖
僩儉偲僕僃儕乕 俼俷俷俽俿俤俼俽 幁帣搰僠儍儞僗
俶俬俶俤乫俽 2019擭慡擔掱廔椆
























桏栰丂棿堦 00 0.346 8 29 26 9 9 2 1 3 22 8 2 0 0 3 0 2 0.414 0.846
搾塝丂抭岹 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
晲揷丂梞暯 4 0.211 6 21 19 2 4 2 0 0 6 4 2 0 0 2 0 3 0.286 0.316
墶嶳丂慞婭 5 0.000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
嵅乆栘垽抭 7 0.267 9 32 30 3 8 0 1 0 10 2 0 0 0 2 0 4 0.313 0.333
尨擵墍丂峩巗 8 0.000 5 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.083 0.000
惣曱丂彨屷 9 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
慜栰丂攷暥 10 0.231 4 13 13 1 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0.231 0.308
戝墥丂岾桽 11 0.100 8 25 20 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 2 0.280 0.100
恀曈丂戝彠 12 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
媑棷丂桾懢榊 16 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
抾擵撪丂戝屽 17 0.125 3 8 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.125 0.125
巗嶳丂峗夘 18 0.333 3 10 9 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0.400 0.444
娵揷丂恀栫 23 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
撿擵墍岹懢榊 29 0.278 8 19 18 2 5 0 1 0 7 5 0 0 0 1 0 4 0.316 0.389
桭熀丂濏夘 55 0.250 2 5 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.750
塱栰 52 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500
堜忋 53 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
晊怷 60 0.222 7 18 18 3 4 2 0 0 6 5 3 0 0 0 0 6 0.222 0.333
媑怷 61 0.222 3 10 9 3 2 2 0 0 4 1 1 0 0 1 0 2 0.300 0.444
娵揷 62 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.000
忋懞 63 0.538 6 15 13 4 7 2 0 1 12 3 0 0 0 2 0 0 0.600 0.923
怷嶳 64 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
挿郪 65 0.294 6 18 17 6 5 3 1 0 10 3 0 0 0 1 0 3 0.333 0.588
徏愳 66 0.500 1 4 4 2 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000
攡懞 67 0.000 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.200 0.000
嶳嶈 68 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
悾愳 69 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
嶳忋 70 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
媣曐揷 71 0.250 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0.233 10 272 249 49 58 17 5 4 97 40 9 1 0 21 1 41 0.294 0.390



























嵅乆栘垽抭 7 0.93 4 2 0 0 15    82 70 22 1 0 0 12 0 4 9 2 0.314 1.87
慜栰丂攷暥 10 5.00 2 1 0 0 7    33 30 11 0 0 0 2 1 2 5 5 0.367 2.00
巗嶳丂峗夘 18 0.00 1 0 0 0 1    11 4 1 0 0 0 7 0 0 5 0 0.250 0.00
撿擵墍岹懢榊 29 8.40 5 0 2 0 10    67 48 17 0 1 1 11 6 8 17 12 0.354 5.60
桭熀丂濏夘 55 28.00 1 0 0 0 1    9 6 3 0 0 0 3 0 0 4 4 0.500 0.00
堜忋 53 10.50 1 0 1 0 1 1/3 12 4 1 0 2 0 5 1 0 6 2 0.250 0.00
媑怷 61 3.82 3 0 1 1 11    64 54 19 0 0 1 8 1 6 15 6 0.352 3.82
挿郪 65 36.75 2 0 1 0 2 2/3 29 14 6 0 0 0 15 0 2 14 14 0.429 5.25
悾愳 69 0.00 1 1 0 0 7    26 23 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0.000 8.00
5.63 10 4 5 1 56    333 253 80 1 3 2 66 9 30 75 45 0.316 3.75