丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 傾僗僥儘僀僪 俶俬俶俤乫俽
俫倎倓倕倱 俰丂俰丂俛 搰丂旤丂恖
僩儉偲僕僃儕乕 俼俷俷俽俿俤俼俽 幁帣搰僠儍儞僗
俰丂俰丂俛 2019擭慡擔掱廔椆
























摽揷丂丂弜 0 0.500 1 3 2 1 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0.667 1.500
娾杮丂椛懢榊 1 0.286 2 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0.286 0.286
戝墍丂丂楀 5 0.364 5 13 11 4 4 0 2 0 8 4 1 0 0 2 0 3 0.462 0.727
摽揷丂捈庽 6 0.368 8 22 19 4 7 2 0 0 9 2 3 1 0 1 1 2 0.409 0.474
栰岥丂桾懢 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
塱揷丂梇尠 8 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
撧椙丂懢巙 9 0.167 8 21 18 5 3 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0.238 0.167
堊廳丂梇懢 10 0.455 4 13 11 1 5 1 1 0 8 3 0 0 0 2 0 0 0.538 0.727
摗媑丂桪搇 11 0.350 10 23 20 6 7 1 0 0 8 2 0 0 0 3 0 3 0.435 0.400
搶丂丂梞曘 14 0.235 8 20 17 4 4 1 0 0 5 4 1 1 0 2 0 2 0.300 0.294
娾愗丂丂弜 15 0.211 9 23 19 3 4 1 1 0 7 5 1 0 0 4 0 1 0.348 0.368
妬尨丂椓惗 16 0.381 8 29 21 10 8 4 0 0 12 3 7 0 0 5 3 2 0.552 0.571
嵁壆丂桬夘 17 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000
媑塱丂棽廏 18 0.429 2 8 7 1 3 1 1 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0.500 0.857
摽塱丂寷庽 19 0.227 9 25 22 5 5 1 0 1 9 9 0 0 0 2 1 9 0.320 0.409
墱揷丂彨惉 20 0.200 5 11 10 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0.273 0.200
帣搰丂弐夘 23 0.222 3 10 9 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0.300 0.222
崱堜丂戝抧 24 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
栘嶈丂婱桾 25 0.158 8 28 19 8 3 1 0 0 4 5 6 0 0 7 2 3 0.429 0.211
拞愳丂惞桭 27 0.200 7 23 15 4 3 0 0 0 3 3 5 4 0 2 2 3 0.304 0.200
拞柎釾 4 0.444 3 11 9 4 4 1 0 1 8 1 2 0 0 2 0 0 0.545 0.889
梘懞 13 0.667 1 3 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000
0.280 10 300 246 62 69 15 6 2 102 52 28 7 0 36 11 38 0.387 0.415



























摗媑丂桪搇 11 2.23 6 2 1 1 15 2/3 62 55 10 2 0 0 6 1 8 6 5 0.182 3.57
搶丂丂梞曘 14 1.89 7 3 2 0 29 2/3 147 130 31 1 3 0 13 1 24 18 8 0.238 5.66
摽塱丂寷庽 19 2.55 4 1 0 0 11    52 38 3 0 0 0 9 5 11 7 4 0.079 7.00
墱揷丂彨惉 20 0.00 1 0 0 0 1    3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 7.00
栘嶈丂婱桾 25 0.00 1 1 0 0 3    13 10 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0.000 0.000
1.97 10 7 3 1 60 1/3 277 236 45 3 3 0 30 8 45 31 17 0.191 5.22