丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
亂懪幰惉愌亃 亂搳庤惉愌亃
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 傾僗僥儘僀僪 俶俬俶俤乫俽
俫倎倓倕倱 俰丂俰丂俛 搰丂旤丂恖
僩儉偲僕僃儕乕 俼俷俷俽俿俤俼俽 幁帣搰僠儍儞僗
俫倎倓倕倱 2019擭慡擔掱廔椆
























敀郪丂梇婎 1 0.409 7 25 22 4 9 3 1 0 14 6 0 0 1 2 0 1 0.458 0.636
拞棦丂彶椙 2 0.071 5 18 14 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 4 0.278 0.143
揷椙搰峗巎 3 0.296 9 31 27 7 8 2 0 0 10 1 0 0 0 4 0 5 0.387 0.370
慏憼丂奐搇 4 0.400 10 39 35 9 14 1 1 0 17 5 9 0 0 3 1 8 0.462 0.486
揷椙搰峗婱 5 0.478 9 29 23 7 11 2 0 0 13 3 1 0 0 4 2 0 0.586 0.565
屆墥丂寬恖 6 0.150 7 28 20 8 3 1 0 0 4 3 5 1 0 6 1 3 0.357 0.200
拞尨丂樞撨 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
徏栘墥桟懢 8 0.455 3 12 11 3 5 1 2 0 10 2 1 0 0 1 0 0 0.500 0.909
媨揷丂婱姲 10 0.412 5 17 17 5 7 2 2 0 13 7 3 0 0 0 0 4 0.412 0.765
慜懞丂婱搇 15 0.333 6 19 18 3 6 1 1 0 9 7 1 0 0 0 1 3 0.368 0.500
栰曈丂媊婱 18 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.333 0.000
惣墍丂廃嶌 25 0.333 6 22 18 8 6 1 0 1 10 8 4 1 0 1 2 1 0.409 0.556
悾屗岥払嵠 29 0.200 4 15 15 4 3 0 0 0 3 4 6 0 0 0 0 2 0.200 0.200
戝墥 98 0.125 3 8 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.125 0.125
栰曈丂桪夒 99 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
榚揷 0 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667
挿妝 0 0.333 1 3 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667
敀郪丂梇棽 80 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
攏応 81 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
峳揷 82 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.000
拞尨 83 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
徏尦 72 1.000 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000
媏抧 73 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
74 0.250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250
怺悈 75 0.250 1 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.500
暉揷 76 0.143 2 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.143
惎尨 77 1.000 1 3 3 0 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.667
78 1.000 1 4 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1.000 1.000
峳揷 79 0.333 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
攏応 84 0.667 1 3 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0.667 1.000
0.320 10 317 275 70 88 59 21 7 126 54 32 2 1 29 10 43 0.402 0.458



























敀郪丂梇婎 1 1.77 6 4 1 0 23 2/3 108 94 28 1 1 1 7 5 15 13 6 0.298 4.44
慏憼丂奐搇 4 31.50 2 0 0 0 1 1/3 13 10 5 3 0 0 3 0 0 8 6 0.500 0.00
徏栘墥桟懢 8 3.50 1 0 0 1 2    9 7 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0.286 0.00
慜懞丂婱搇 15 4.33 5 3 0 0 21    105 95 29 0 2 0 8 0 17 16 13 0.305 5.67
悾屗岥払嵠 29 1.75 2 1 0 0 8    37 32 7 0 0 0 3 2 9 3 2 0.219 7.88
惎尨 77 9.33 1 0 1 0 6    0 27 20 5 1 0 0 7 0 1 8 0.741 0.00
4.06 10 8 2 1 62    299 258 76 5 3 1 29 8 42 49 36 0.295 4.74