丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
傾僗僥儘僀僪 2018擭搙慡擔掱廔椆
























奜墥丂桟栯 0 0.143 2 7 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.143 0.143
懞忋丂婱旻 1 0.250 9 27 24 4 6 1 2 0 11 1 1 0 0 3 0 2 0.333 0.458
埳孍丂夒巙 3 0.000 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
忋尨丂捈恖 4 0.324 11 40 37 8 12 2 4 1 25 11 2 0 1 1 1 5 0.359 0.676
崅嫶丂柧夒 5 0.316 8 21 19 5 6 0 0 1 9 4 2 0 0 1 1 6 0.381 0.474
奜墥丂榓擵 6 0.205 13 46 39 6 8 2 0 0 10 3 3 0 0 6 1 7 0.326 0.256
愳嶈丂寬夘 7 0.326 13 48 46 7 15 4 2 1 26 10 2 0 0 2 0 3 0.354 0.565
壖壆丂戱榊 9 0.500 3 5 4 0 2 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0.600 1.000
壀丂丂捈庽 11 0.348 12 29 23 4 8 2 2 0 14 10 1 0 1 5 0 1 0.464 0.609
娾壓丂巎婸 13 0.333 9 21 21 4 7 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 3 0.333 0.381
彫郷丂丂桽 17 0.370 8 30 27 7 10 1 1 2 19 7 1 0 1 2 0 4 0.414 0.704
暉塱丂廏堦 21 0.231 12 18 13 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 5 0 1 0.444 0.308
榚敆丂桾庽 22 0.281 11 35 32 10 9 4 2 2 23 5 1 0 0 3 0 6 0.343 0.719
徏揷丂彨婭 55 0.080 12 29 25 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 7 0.207 0.080
壓摽绮丂桽椇 77 0.231 6 14 13 1 3 1 1 0 6 2 0 0 0 1 0 3 0.286 0.462
壛帯栘 49 0.200 7 20 15 5 3 1 0 1 7 5 0 0 0 3 1 5 0.368 0.467
暯丂丂孿桽 44 0.333 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
0.274 13 396 351 70 96 22 14 8 170 63 14 0 3 37 4 55 0.349 0.484



























埳孍丂夒巙 3 1.88 11 5 3 0 56    243 226 53 1 1 1 12 3 37 25 15 0.235 4.63
忋尨丂捈恖 4 0.00 1 0 0 0 3    14 10 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0.000 2.33
崅嫶丂柧夒 5 2.67 6 2 2 0 18 1/3 84 77 20 0 1 0 5 1 14 10 7 0.260 5.35
壓摽绮丂桽椇 77 0.00 1 1 0 0 3    15 10 1 0 0 0 4 1 3 1 0 0.100 7.00
1.92 13 8 5 0 80 1/3 356 323 74 1 2 1 25 5 55 36 22 0.229 4.79