丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
搰丂旤丂恖 2018擭搙慡擔掱廔椆
























摗巬丂棿旻 00 0.000 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.125 0.000
挿栰丂惓彑 1 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.000
媑憅丂懽巑 2 0.136 11 32 22 4 3 0 0 0 3 2 0 0 0 10 0 2 0.406 0.136
杮敀悈梲夘 3 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250 0.000
擔崅丂屨擵夘 4 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
撿扟丂榓嵠 6 0.143 6 18 14 1 2 0 1 0 4 2 0 0 1 1 2 5 0.294 0.286
悏愳丂梇堦榊 7 0.100 7 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0.182 0.100
摽塱丂堦婓 8 0.154 8 17 13 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0.294 0.154
妬尨丂丂崉 9 0.200 11 34 30 4 6 1 0 0 7 5 2 0 0 2 2 4 0.294 0.233
擔崅丂夒巌 10 0.167 12 34 30 4 5 2 1 0 9 5 2 0 0 3 1 11 0.265 0.300
墊揷丂椇暯 11 0.208 9 27 24 3 5 2 0 0 7 1 0 0 1 2 0 1 0.269 0.292
崱懞丂愮弔 21 0.067 7 17 15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 0.176 0.067
嶳壓丂戝柌 22 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.333
埳廤堾丂桭攷 23 0.308 12 37 26 7 8 2 0 1 13 3 4 0 0 11 0 3 0.514 0.500
尨墍丂惌恖 24 0.667 1 3 3 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0.667 1.000
嶳彫揷丂庣 25 0.238 8 23 21 4 5 1 0 0 6 5 1 0 0 1 1 2 0.304 0.286
墫懞丂丂弜 52 0.385 4 14 13 4 5 0 1 0 7 2 4 0 0 1 0 1 0.429 0.538
戝媣曐丂梞 55 0.500 2 7 6 1 3 3 0 0 6 0 2 0 0 1 0 1 0.571 1.000
怉懞 34 0.286 4 16 14 2 4 0 0 0 4 5 0 0 0 1 1 4 0.375 0.286
憗愳 31 0.500 1 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500
嵅乆 32 0.667 1 4 3 2 2 0 1 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0.750 1.333
揷抦峴 33 0.400 2 5 5 1 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400
媣棷庡 35 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.500 0.333
徏揷 37 0.333 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
徏揷 4 0.111 4 11 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 4 0.273 0.222
晉搰 5 0.000 4 12 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0.250 0.000
弿曽 38 0.333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0.500 0.333
0.208 13 371 308 45 64 13 4 1 88 36 23 1 2 44 16 64 0.336 0.286



























摗巬丂棿旻 00 0.00 1 0 0 0 0    1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.00
摽塱丂堦婓 8 10.50 2 0 1 0 4    20 18 8 1 0 0 2 0 2 6 6 0.444 3.50
妬尨丂丂崉 9 4.67 2 0 1 0 6    27 19 5 0 2 0 6 0 1 4 4 0.263 1.17
埳廤堾丂桭攷 23 10.50 1 0 0 0  2/3 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 10.50
尨墍丂惌恖 24 2.00 1 1 0 0 7    28 25 3 1 0 0 2 1 4 2 2 0.120 4.00
嶳彫揷丂庣 25 4.13 8 4 3 0 39    212 176 56 3 0 0 33 3 18 41 23 0.318 3.23
墫懞丂丂弜 52 84.00 1 0 0 0  1/3 5 1 0 0 0 0 3 1 1 4 4 0.000 21.00
揷抦峴 33 8.75 2 0 1 0 4    23 21 7 1 0 1 1 0 2 7 5 0.333 3.50
徏揷 37 0.00 1 0 0 0 1    5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.00
晉搰 5 5.13 4 0 1 0 15    66 63 20 3 0 1 2 0 13 11 11 0.317 6.07
5.09 13 5 7 0 77    391 332 102 9 2 2 49 6 42 76 56 0.307 3.82