丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
俫倎倓倕倱 2018擭搙慡擔掱廔椆
























敀郪丂梇婎 1 0.346 10 30 26 7 9 2 1 0 13 7 1 0 1 3 0 0 0.414 0.500
拞棦丂彶椙 2 0.370 9 33 27 9 10 4 1 1 19 7 0 0 1 4 1 4 0.469 0.704
揷椙搰峗巎 3 0.242 13 39 33 7 8 2 0 0 10 8 0 0 0 5 1 7 0.359 0.303
拞尨丂樞撨 4 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
揷椙搰峗婱 5 0.214 12 38 28 10 6 1 0 0 7 3 5 1 0 6 3 4 0.395 0.250
屆墥丂寬恖 6 0.306 12 40 36 6 11 6 0 0 17 10 0 0 0 3 1 2 0.375 0.472
慏憼丂奐搇 7 0.125 4 8 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0.125 0.125
徏栘墥桟懢 8 0.294 7 21 17 5 5 0 1 0 7 5 2 3 0 1 0 3 0.286 0.412
惣墍丂廃嶌 25 0.355 11 37 31 13 11 4 0 0 15 8 6 0 0 4 2 1 0.459 0.484
媨揷丂婱姲 10 0.442 12 45 43 15 19 4 3 0 29 10 12 0 0 2 0 1 0.467 0.674
慜懞丂婱搇 15 0.231 11 28 26 5 6 1 1 0 9 6 0 0 1 1 0 6 0.259 0.346
栰曈丂媊婱 18 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
悾屗岥払嵠 29 0.515 10 36 33 11 17 5 1 2 30 11 12 0 0 3 0 4 0.556 0.909
榚揷丂尗巌 98 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
栰曈丂桪夒 99 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
壓墥 90 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
91 0.500 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.500
崙巘 92 0.500 1 3 2 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0.667 2.000
嶳岥 93 0.667 1 3 3 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000
尨栰 94 0.500 2 7 4 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 2 0 1 0.571 0.750
惵壆 95 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000
96 0.000 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.750 0.000
抧摢墍 97 0.500 1 3 2 3 1 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0.667 1.500
0.337 13 384 326 97 110 66 31 9 171 82 39 5 3 41 9 39 0.420 0.525



























敀郪丂梇婎 1 7.64 4 0 2 0 11    64 56 24 2 0 0 6 2 4 16 12 0.429 2.55
拞棦丂彶椙 2 2.33 2 0 0 0 3    16 12 4 0 1 0 0 3 1 1 1 0.333 2.33
揷椙搰峗婱 5 8.59 3 0 1 0 7 1/3 39 27 7 0 1 0 10 1 3 9 9 0.259 2.86
徏栘墥桟懢 8 168.00 1 0 0 0  1/3 9 5 4 0 0 0 3 1 0 8 8 0.800 0.00
慜懞丂婱搇 15 0.00 2 1 0 1 5    19 17 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.118 2.80
栰曈丂媊婱 18 1.00 2 1 0 0 7    27 24 3 0 0 0 2 1 5 1 1 0.125 5.00
悾屗岥払嵠 29 2.38 10 5 1 0 35 1/3 143 125 21 0 0 0 13 5 32 13 12 0.168 6.34
4.28 13 8 4 1 72    332 277 67 2 2 0 40 13 47 49 44 0.242 4.57