丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
俰丂俰丂俛 2018擭搙慡擔掱廔椆
























摽揷丂弜 0 0.571 6 8 7 2 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 1 0 0.625 0.571
惣懞丂廋擇 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
帣搰丂弐夘 3 0.125 7 18 16 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 4 0.167 0.125
戝墍丂丂楀 5 0.222 8 19 18 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 7 0.263 0.222
摽揷丂捈庽 6 0.147 13 38 34 3 5 0 0 0 5 2 4 1 0 1 2 8 0.211 0.147
栰岥丂桾懢 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
塱揷丂梇尠 8 0.000 4 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0.222 0.000
撧椙丂懢巙 9 0.290 12 35 31 3 9 1 0 2 16 10 4 1 0 1 2 6 0.343 0.516
堊廳丂梇懢 10 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
摗媑丂桪搇 11 0.000 8 22 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 6 0.143 0.000
搶丂丂梞曘 14 0.333 12 34 27 5 9 1 1 0 12 3 1 0 0 5 2 2 0.471 0.444
娾愗丂丂弜 15 0.200 11 33 30 8 6 1 0 0 7 4 7 0 0 3 0 9 0.273 0.233
妬尨丂椓惗 16 0.333 13 44 39 7 13 3 0 1 19 3 7 0 0 4 1 3 0.409 0.487
嵁壆丂桬夘 17 0.000 5 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0.083 0.000
媑塱丂棽廏 18 0.167 5 17 12 2 2 0 0 1 5 2 1 2 0 3 0 4 0.294 0.417
摽塱丂寷庽 19 0.304 8 25 23 6 7 3 0 0 10 6 0 0 0 1 1 4 0.360 0.435
搶丂丂桽懢榊 21 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
崱堜丂戝抧 24 0.125 5 9 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0.222 0.125
栘嶈丂婱桾 25 0.333 11 34 27 6 9 0 1 0 11 0 6 1 0 6 0 1 0.441 0.407
0.231 13 357 308 50 71 9 2 4 96 34 34 6 1 31 11 67 0.317 0.312



























摽揷丂弜 0 7.00 3 0 2 0 12    0 62 48 13 0 1 1 9 3 6 12 0.774 1.75
塱揷丂梇尠 8 2.00 2 1 1 0 7    29 24 4 0 0 0 5 0 5 2 2 0.167 5.00
摗媑丂桪搇 11 4.47 5 0 2 1 15 2/3 75 64 18 1 0 1 9 0 6 19 10 0.281 2.68
搶丂丂梞曘 14 1.47 7 2 1 0 28 2/3 119 102 14 0 1 0 13 3 29 8 6 0.137 7.08
娾愗丂丂弜 15 0.00 1 0 0 0  1/3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.00
摽塱丂寷庽 19 4.00 4 2 1 0 14    69 49 9 0 0 1 14 5 9 12 8 0.184 4.50
3.15 13 5 7 1 77 2/3 358 288 58 1 2 3 53 11 55 54 35 0.201 4.96