丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
儚僀儖僪僗僞乕僘 2018擭搙慡擔掱廔椆
























旜摪丂丂憦 3 0.222 12 39 36 6 8 3 0 0 11 6 2 0 0 2 1 5 0.282 0.306
嶳岥丂峫懢榊 4 0.250 2 5 4 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.200 0.750
婱搰丂怢擵夘 5 0.308 4 13 13 1 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0.308 0.385
旜摪丂堯嵠 6 0.190 8 25 21 3 4 0 0 0 4 5 1 0 1 3 0 7 0.292 0.190
拞摴丂峃暯 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
埨摗丂堦埉 8 0.300 4 10 10 2 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0.300 0.400
嶁岥丂棽懢 9 0.217 8 29 23 5 5 2 0 1 10 6 3 0 0 3 3 2 0.379 0.435
奰尦丂隳堦 10 0.342 13 42 38 9 13 4 0 0 17 5 12 0 0 4 0 5 0.405 0.447
暉嶳丂彨屷 11 0.375 4 10 8 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0.500 0.375
妢栰丂搒巙婸 13 0.200 13 44 40 6 8 0 1 1 13 4 2 0 0 4 0 7 0.273 0.325
嶳岥丂懽婸 14 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
庻暉丂戝抦 17 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
塱揷丂椇夘 18 0.500 1 3 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0.500 1.000
崱摽丂峲戝 19 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
嵅乆栘惔屷 21 0.000 3 10 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000
娾愗丂桽懢 25 0.429 4 12 7 5 3 1 0 0 4 1 1 0 0 3 2 1 0.667 0.571
帥揷丂惉岶 30 0.118 7 19 17 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 4 0.211 0.176
壓搨柀夒擵 99 0.143 2 7 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.143 0.143
51 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.000
敆揷 52 0.250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250
峕揷 53 0.364 5 13 11 1 4 0 0 0 4 3 2 0 1 0 1 0 0.417 0.364
奰尦 50 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0.333
暉揷 54 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
拞搰 55 0.296 9 31 27 4 8 2 1 1 15 5 5 0 0 3 1 5 0.387 0.556
戝悾 56 0.500 2 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.500
57 0.250 3 9 8 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0.333 0.375
栰忋 58 0.000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000
抾擵撪 59 0.222 3 9 9 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 0.222 0.333
郷揷 60 0.357 5 15 14 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.357
徏懞 61 0.333 2 6 6 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.667
郷嶳 62 0.200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200
0.250 13 383 340 54 85 18 4 3 120 48 31 1 4 29 9 63 0.325 0.353



























嶳岥丂峫懢榊 4 9.33 1 0 0 0 3    16 14 3 0 0 0 2 0 1 6 4 0.214 2.33
旜摪丂堯嵠 6 10.50 1 0 1 0 2    12 10 3 0 0 0 1 1 1 3 3 0.300 3.50
奰尦丂隳堦 10 3.20 8 3 3 0 46    207 179 41 2 0 1 24 3 38 24 21 0.229 5.78
塱揷丂椇夘 18 3.00 1 1 0 0 7    30 28 8 0 0 0 1 1 6 3 3 0.286 6.00
娾愗丂桽懢 25 0.00 1 1 0 0 5    19 19 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0.158 8.40
壓搨柀夒擵 99 9.33 1 0 0 0 3    15 14 6 0 0 0 1 0 0 4 4 0.429 0.00
51 0.00 1 0 0 0 3    14 11 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0.091 4.67
敆揷 52 0.00 1 0 0 0 1    3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 7.00
峕揷 53 0.93 4 3 0 0 15    54 49 4 1 0 0 5 0 7 2 2 0.082 3.27
郷揷 60 0.00 1 0 0 0 1    5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.00
3.01 13 8 4 0 86    375 330 69 3 0 1 39 5 62 43 37 0.209 5.05