丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
僩儉偲僕僃儕乕 2018擭搙慡擔掱廔椆
























愳悾丂丂栆 1 0.296 13 41 27 10 8 3 0 0 11 4 0 0 0 13 1 9 0.537 0.407
崅栰丂婱桾 2 0.250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250
戝廧丂敼婸 3 0.231 10 32 26 6 6 1 1 0 9 3 3 0 1 3 2 1 0.355 0.346
壓愳楬恀恖 5 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
栰懞丂椓巌 6 0.200 12 37 35 7 7 3 0 1 13 3 1 0 0 2 0 0 0.243 0.371
幍楥丂攷岾 7 0.000 6 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000
慜敤丂椇懢 8 0.351 13 41 37 11 13 1 1 2 22 14 8 0 0 4 0 4 0.415 0.595
徏壓丂榓庽 9 0.059 7 19 17 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6 0.105 0.118
娾壓丂戝夘 10 0.261 10 27 23 4 6 0 0 1 9 5 1 0 0 4 0 3 0.370 0.391
娵嶳丂嫳暯 11 0.313 6 19 16 4 5 1 0 0 6 6 0 0 0 2 1 2 0.421 0.375
媣曐壓丂桼岾 15 0.294 13 44 34 12 10 2 1 0 14 3 6 0 0 8 2 2 0.455 0.412
捤揷丂丂妛 17 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
栰尦丂暥峗 18 0.417 5 14 12 3 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 1 0.500 0.417
埨惒丂丂廋 22 0.000 3 7 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0.571 0.000
徏堜丂寬懢榊 23 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
搶墍丂丂拤 24 0.188 7 19 16 0 3 1 0 0 4 3 1 1 1 1 0 2 0.222 0.250
擔抲 0 0.167 4 12 12 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0.167 0.167
暉棷丂惓屓 0 0.375 6 16 16 3 6 0 2 0 10 6 1 0 0 0 0 1 0.375 0.625
忋搫 0 1.000 1 3 2 2 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 1 0 1.000 2.500
岦孍 0 0.571 3 8 7 1 4 2 0 0 6 3 1 0 0 1 0 2 0.625 0.857
栰媣旜 0 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0.259 13 361 305 64 79 15 5 5 119 60 23 2 2 44 8 45 0.365 0.390



























崅栰丂婱桾 2 0.00 1 1 0 0 6    22 20 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0.100 1.17
戝廧丂敼婸 3 2.63 4 0 1 0 8    37 29 4 0 0 1 5 2 5 5 3 0.138 4.38
栰懞丂椓巌 6 0.97 11 7 1 1 50 1/3 187 173 21 1 3 3 6 2 45 9 7 0.121 6.26
慜敤丂椇懢 8 3.00 4 2 0 0 11 2/3 56 47 14 0 0 0 8 1 6 5 5 0.298 3.60
埨惒丂丂廋 22 0.00 1 1 0 0 6    19 19 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.053 4.67
暉棷丂惓屓 0 7.00 1 0 0 0 1    6 3 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0.000 7.00
1.43 13 11 2 1 83    327 291 42 2 3 4 24 5 62 21 17 0.144 5.23