丂Sunday-League丂of丂Rubber丂Baseball  
僒儞僨乕儕乕僌
俫俷俵俤 帋崌擔掱 儕乕僌愴惉愌 帋崌寢壥 屄恖惉愌 擭搙暿惉愌 儕乕僌徯夘
俙儕乕僌懪幰惉愌 俙儕乕僌搳庤惉愌 俛儕乕僌懪幰惉愌 俛儕乕僌搳庤惉愌
儕僼僅乕儉偁偄傝偡 俼俷俷俽俿俤俼俽 搰丂旤丂恖 俶俬俶俤乫俽 俰丂俰丂俛
僩儉偲僕僃儕乕 儚僀儖僪僗僞乕僘 傾僗僥儘僀僪 幁帣搰僠儍儞僗 俫倎倓倕倱
俶俬俶俤乫俽 2018擭搙慡擔掱廔椆
























桏栰丂棿堦 00 0.261 7 23 23 3 6 0 4 0 14 6 1 0 0 0 0 2 0.261 0.609
嶳嶈丂楡栱 0 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000
搾塝丂抭岹 2 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
晲揷丂梞暯 4 0.182 13 39 33 2 6 0 0 0 6 2 4 0 0 6 0 6 0.308 0.182
墶嶳丂慞婭 5 0.150 9 23 20 2 3 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 2 0.261 0.150
惣曱丂彨屷 7 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
尨擵墍丂峩巗 8 0.231 6 13 13 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0.231 0.231
慜栰丂攷暥 10 0.167 6 13 12 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0.231 0.167
戝墥丂岾桽 11 0.229 12 39 35 5 8 0 0 0 8 4 1 0 0 4 0 6 0.308 0.229
恀曈丂戝彠 12 0.333 4 14 12 2 4 2 0 0 6 0 0 0 0 2 0 2 0.429 0.500
媑棷丂桾懢榊 16 0.000 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000
抾擵撪丂戝屽 17 0.095 7 23 21 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 5 0.174 0.095
巗嶳丂峗夘 18 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.000
娵揷丂恀栫 23 0.286 4 11 7 1 2 0 0 1 5 4 0 0 0 4 0 0 0.545 0.714
撿擵墍岹懢榊 29 0.091 7 14 11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0.286 0.091
墍揷丂桾棽 55 0.500 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.667 0.500
嵅乆栘垽抭 25 0.222 7 19 18 1 4 0 0 0 4 1 6 0 0 1 0 1 0.263 0.222
塱栰丂椇巌 26 0.333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0.429 0.333
桭熀丂濏夘  27 0.200 5 17 15 3 3 2 1 0 7 0 2 0 0 2 0 5 0.294 0.467
崙惗丂徍旻 28 0.200 5 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0.273 0.200
戝敆丂梲暯 29 0.000 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.286 0.000
廳怣丂彯婓 30 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
晊怷丂孾墰 31 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.000
愜揷丂岾暯 32 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
敀郷丂戩嵠 34 0.167 2 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.167 0.167
媨塱丂捈婸 35 0.231 6 13 13 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0.231 0.231
娸尦丂桾惉 36 0.333 2 7 6 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0.429 0.333
栰嶈丂惞恖 37 0.250 2 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.500
媑尦丂戝曘 38 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
拞愳丂尦峅 39 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0.667 0.667
惔尨丂婱岾 40 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
攡懞 41 0.600 2 7 5 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 0.714 0.600
0.197 13 349 309 36 61 5 5 1 79 22 21 0 0 35 5 60 0.289 0.256



























惣曱丂彨屷 7 3.18 3 0 2 0 11    56 54 17 1 0 0 1 1 9 14 5 0.315 5.73
慜栰丂攷暥 10 5.00 2 0 2 0 7    39 30 5 0 0 0 6 3 6 9 5 0.167 6.00
恀曈丂戝彠 12 2.00 3 0 0 0 7    39 33 7 0 0 0 3 3 2 6 2 0.212 2.00
娵揷丂恀栫 23 9.33 2 0 0 0 3    17 12 2 0 0 0 3 2 2 4 4 0.167 4.67
撿擵墍岹懢榊 29 7.93 5 0 3 0 15    80 63 20 4 3 0 13 1 3 18 17 0.317 1.40
桭熀丂濏夘  27 12.25 4 0 1 0 8    58 40 14 0 0 2 15 1 6 21 14 0.350 5.25
崙惗丂徍旻 28 7.00 1 0 0 0 1    7 3 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0.000 0.00
敀郷丂戩嵠 34 1.17 1 0 1 0 6    29 23 5 0 0 0 6 0 2 1 1 0.217 2.33
媨塱丂捈婸 35 7.00 4 1 2 0 18    99 80 24 1 1 1 11 6 11 25 18 0.300 4.28
6.09 13 1 11 0 77    429 342 95 6 4 3 62 18 42 99 67 0.278 3.82